top

  • null

top1

  • null
您的位置: 网站首页 >> 信息公开栏目 >> 招生就业 >> 本科生招考 >> 正文

东北石油大学2023年高水平运动队初审合格人员公示

发布人:资讯来源:招生信息网 发布时间:2023-03-06 16:47:06点击数量:

东北石油大学2023年高水平运动队初审合格人员公示

根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教育部教学厅〔2022〕8号)精神及《东北石油大学2023年高水平运动队招生简章》的相关要求,我校对报名考生提交的相关材料进行了初审,经审核,张云浩等194名考生符合报名资格,现对初审合格人员进行公示(名单附后)。

公示时间:2023年3月6日-3月10日。

公示期间如对审查合格考生报名资格有异议,请通过拨打招生办公室电话0459—6504149和电子邮件nepuzsxc@126.com实名进行反馈并提供证明材料。

公示无异议的考生应在规定时间内按照体育总局规定的体育专业测试统考报名方式报名参加专业测试(详细报名信息见“中国运动文化教育网”或“体教联盟APP”)

 

 

东北石油大学招生办公室

2023年3月6日


 

东北石油大学2023年高水平运动队报名资格初审合格人员

序号 报名号 姓名 性别 证件号码 已达级别
1 231022001000004 张云浩 152104********281X 二级运动员
2 231022001000005 庞永良 371329********5414 二级运动员
3 231022001000006 张荫启 152101********031X 二级运动员
4 231022001000007 王弘杰 371424********3614 一级运动员
5 231022001000013 聂伟承 220211********4214 二级运动员
6 231022001000014 陆昊文 370702********4533 二级运动员
7 231022001000015 王浩 620201********0018 二级运动员
8 231022001000016 杨皓楠 230521********001X 二级运动员
9 231022001000020 高成煜 130406********2410 二级运动员
10 231022001000021 孙浩玮 370281********733X 二级运动员
11 231022001000022 陈诗雨 330227********1825 二级运动员
12 231022001000023 纪超然 230102********2139 二级运动员
13 231022001000024 关宇齐 230181********1918 二级运动员
14 231022001000026 刘烨行 230184********5817 二级运动员
15 231022001000030 王姿涵 370112********6849 二级运动员
16 231022001000031 张译 220403********2311 二级运动员
17 231022001000032 塔悦 220181********5521 二级运动员
18 231022001000040 陈建超 622201********4811 二级运动员
19 231022001000041 王敬轩 232331********081X 二级运动员
20 231022001000046 王雯娇 371324********0028 二级运动员
21 231022001000047 潘奕鸣 230604********5118 二级运动员
22 231022001000053 武雨乐 321302********7219 二级运动员
23 231022001000059 史翔宇 371122********0039 二级运动员
24 231022001000060 马文静 371722********2441 二级运动员
25 231022001000063 王锟 130321********5914 二级运动员
26 231022001000064 杨玉鑫 510725********0019 二级运动员
27 231022001000066 李冠澎 210381********3413 二级运动员
28 231022001000067 魏忠烨 130902********1815 二级运动员
29 231022001000068 王琪丰 230203********0019 二级运动员
30 231022001000072 韩喜凯 371526********6036 二级运动员
31 231022001000073 王晗西 211021********6425 二级运动员
32 231022001000074 王鹤燃 230811********0826 一级运动员
33 231022001000076 赵陶陶 371721********1382 二级运动员
34 231022001000079 丁伟 371102********5434 二级运动员
35 231022001000080 孔婧宇 370802********5129 二级运动员
36 231022001000081 胡佳浩 330104********2316 二级运动员
37 231022001000082 刘旭峰 130223********5516 二级运动员
38 231022001000086 韩嘉烨 220105********1612 二级运动员
39 231022001000094 贾鑫宇 371721********2316 二级运动员
40 231022001000095 孔令辉 370481********2230 二级运动员
41 231022001000100 杨博文 210302********2737 二级运动员
42 231022001000101 付晨希 130130********3350 二级运动员
43 231022001000102 王祥羽 371329********2756 一级运动员
44 231022001000104 刘思雨 131128********6625 二级运动员
45 231022001000105 韩泽力 130131********2717 二级运动员
46 231022001000106 杜雨露 130283********1925 二级运动员
47 231022001000109 王义航 370124********6012 二级运动员
48 231022001000111 王文梅 371122********5447 二级运动员
49 231022001000112 刘卓然 220582********0018 二级运动员
50 231022001000115 刘思成 130902********0319 二级运动员
51 231022001000116 刘一博 211382********1610 二级运动员
52 231022001000117 刘仕茂 371122********0912 二级运动员
53 231022001000118 陈一宁 210902********551X 二级运动员
54 231022001000120 张雪芬 220104********4121 二级运动员
55 231022001000124 朱博洋 220281********0018 二级运动员
56 231022001000125 姚一铭 230102********5819 二级运动员
57 231022001000127 韩宗兴 371725********5633 二级运动员
58 231022001000131 蒋淑涵 130921********1224 二级运动员
59 231022001000133 孙浩源 230822********1114 二级运动员
60 231022001000134 周崇华 332522********2417 二级运动员
61 231022001000135 李芷瑶 211282********3824 二级运动员
62 231022001000137 董明豪 371122********7410 二级运动员
63 231022001000138 隋金娣 371322********0044 二级运动员
64 231022001000139 王宇同 232303********3018 二级运动员
65 231022001000143 盖思千 222406********1810 二级运动员
66 231022001000144 王舒颐 210702********0424 二级运动员
67 231022001000145 吴贝宁 421002********1836 二级运动员
68 231022001000146 张辰熙 370828********0330 二级运动员
69 231022001000150 王欣 130525********2723 二级运动员
70 231022001000152 窦鑫 371102********3813 二级运动员
71 231022001000154 毕康佳 130926********2811 二级运动员
72 231022001000155 李子康 130184********531X 二级运动员
73 231022001000157 徐兴华 211321********0431 二级运动员
74 231022001000158 王小丫 230102********534X 二级运动员
75 231022001000161 董佳薇 410305********002X 二级运动员
76 231022001000163 林淼 130632********062X 二级运动员
77 231022001000164 张酌维 130303********2612 二级运动员
78 231022001000165 张炘炀 130321********3110 二级运动员
79 231022001000166 朱俊硕 331122********5116 二级运动员
80 231022001000169 闫卓 230181********3913 二级运动员
81 231022001000171 荆玉伟 371122********4978 二级运动员
82 231022001000172 陈庆伯 130921********2811 二级运动员
83 231022001000173 林诗权 460005********4814 二级运动员
84 231022001000174 李法言 232325********0414 二级运动员
85 231022001000179 苏子涵 130503********0319 二级运动员
86 231022001000182 刘天硕 370911********6425 二级运动员
87 231022001000186 王鑫昊 370112********0156 二级运动员
88 231022001000187 陈伟志 371122********0354 二级运动员
89 231022001000188 尹紫叶 361102********4541 二级运动员
90 231022001000189 张珈瑞 370203********8261 二级运动员
91 231022001000190 李浩天 640382********0018 二级运动员
92 231022001000193 张栩源 220203********0010 二级运动员
93 231022001000196 高晟凯 370211********2030 二级运动员
94 231022001000197 张佳祥 130681********323X 二级运动员
95 231022001000202 韩雨佳 341623********6729 二级运动员
96 231022001000208 修金昊 220211********0014 二级运动员
97 231022001000211 王贺楠 110112********187X 二级运动员
98 231022001000212 陈一鸣 371312********6735 二级运动员
99 231022001000213 郭彦豪 371312********7416 二级运动员
100 231022001000215 董禹岑 371002********7015 二级运动员
101 231022001000216 尹冠澎 210404********4317 二级运动员
102 231022001000218 宿景翕 220211********0915 二级运动员
103 231022001000219 王卓然 220281********2227 二级运动员
104 231022001000222 季禄晨 210302********4214 二级运动员
105 231022001000225 梁辰凯 130131********0014 二级运动员
106 231022001000229 史文杰 371302********3718 二级运动员
107 231022001000231 邴元 220204********544X 二级运动员
108 231022001000232 赵仪 360121********2925 二级运动员
109 231022001000234 魏泽淼 220281********1432 二级运动员
110 231022001000235 王珏 371302********1213 二级运动员
111 231022001000239 张佳怡 230181********0489 二级运动员
112 231022001000243 王宇航 210911********0013 二级运动员
113 231022001000244 曹宇航 130131********003X 二级运动员
114 231022001000246 刘一楠 220204********0922 二级运动员
115 231022001000248 袁佳旺 130323********2653 二级运动员
116 231022001000249 杨鑫蕊 130323********4225 二级运动员
117 231022001000252 姚一鸣 370405********4037 二级运动员
118 231022001000253 朱传业 371325********2314 二级运动员
119 231022001000256 王浩 371325********1618 二级运动员
120 231022001000258 汪贺喜 341222********4196 二级运动员
121 231022001000260 刘曜荣 371102********3515 二级运动员
122 231022001000261 张怡萱 411426********8229 二级运动员
123 231022001000262 王钰铎 210311********0011 二级运动员
124 231022001000263 张景瑞 621121********6124 二级运动员
125 231022001000264 李柯余 500231********041X 二级运动员
126 231022001000269 吴怡彤 330324********0825 二级运动员
127 231022001000270 张尚扬 371122********2213 二级运动员
128 231022001000271 夏洪亮 370724********3293 二级运动员
129 231022001000272 王欣茹 370724********7868 二级运动员
130 231022001000273 于杰 371122********4217 二级运动员
131 231022001000276 陈志刚 152101********1214 二级运动员
132 231022001000277 刘志硕 131121********2219 二级运动员
133 231022001000279 赵伊蕾 371122********2826 二级运动员
134 231022001000280 闫航 610723********813X 二级运动员
135 231022001000281 母英泽 152502********0221 二级运动员
136 231022001000282 尚泽斌 130126********0077 二级运动员
137 231022001000285 邹志远 232302********1015 二级运动员
138 231022001000286 李嘉欣 500113********6747 二级运动员
139 231022001000293 白梓辰 371122********0011 二级运动员
140 231022001000294 宋福浩 371202********1218 二级运动员
141 231022001000296 左翊铧 131028********2018 二级运动员
142 231022001000299 谢娅鸽 230106********1745 二级运动员
143 231022001000301 张荣毅 370802********3012 二级运动员
144 231022001000303 王明星 371328********2511 二级运动员
145 231022001000305 王申 230104********2310 二级运动员
146 231022001000312 郭伟航 130628********1038 二级运动员
147 231022001000314 李同祺 220102********5010 二级运动员
148 231022001000315 张庭旭 130921********261X 二级运动员
149 231022001000318 邱钰涵 220122********5316 二级运动员
150 231022001000319 王煜博 370302********6914 二级运动员
151 231022001000320 郭嘉星 130503********0030 二级运动员
152 231022001000322 张子晗 130302********5419 二级运动员
153 231022001000324 张家伟 610723********6059 二级运动员
154 231022001000325 张浩林 130581********3511 二级运动员
155 231022001000328 李承霖 371329********1537 二级运动员
156 231022001000331 梁聪颖 130632********3040 二级运动员
157 231022001000333 赵钰凯 210304********2612 二级运动员
158 231022001000334 崔浩然 230204********1136 二级运动员
159 231022001000335 贾建宇 142729********1716 二级运动员
160 231022001000338 刘金奇 130302********1631 二级运动员
161 231022001000339 王思睿 410901********0820 二级运动员
162 231022001000340 赵健彤 130902********3228 二级运动员
163 231022001000344 许宁瑞 130106********3987 二级运动员
164 231022001000345 钱浩 230224********1339 二级运动员
165 231022001000348 王兆瑞 371328********0017 二级运动员
166 231022001000349 马帅 231223********0018 二级运动员
167 231022001000352 李森 130221********4390 二级运动员
168 231022001000353 李汭桐 230602********6224 二级运动员
169 231022001000355 梁芬扬 450921********4427 二级运动员
170 231022001000356 刘一杰 430181********705X 一级运动员
171 231022001000358 邢泽涵 130185********1319 二级运动员
172 231022001000359 张枭 230181********0757 二级运动员
173 231022001000360 李心乐 341225********8618 二级运动员
174 231022001000361 张广森 411322********5311 二级运动员
175 231022001000362 陶骏 340521********3336 二级运动员
176 231022001000363 滕金硕 320382********4558 二级运动员
177 231022001000365 韩博旭 130681********2832 二级运动员
178 231022001000369 韩哲 210411********3535 二级运动员
179 231022001000370 傅天馨 330205********1226 二级运动员
180 231022001000371 郭庚洋 320721********2438 二级运动员
181 231022001000372 秦欣 371102********6045 二级运动员
182 231022001000375 李奕辰 130102********2711 二级运动员
183 231022001000376 孙子凡 152827********2114 二级运动员
184 231022001000377 高佳楠 232303********4417 二级运动员
185 231022001000379 李政阳 371329********181X 二级运动员
186 231022001000381 康晓佳 130131********3625 二级运动员
187 231022001000382 王蓉 371102********0047 二级运动员
188 231022001000383 相龙斌 371328********1010 二级运动员
189 231022001000384 陶玥 500225********0069 二级运动员
190 231022001000385 李元硕 410104********0169 二级运动员
191 231022001000386 李隗伦 429005********1333 一级运动员
192 231022001000387 袁焕智 130102********1515 二级运动员
193 231022001000388 阮佳乐 411624********4934 二级运动员
194 231022001000391 田振希 410883********0071 二级运动员

 

 

2019版权所有© 东北石油大学 | 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号 | 邮政编码:163318

信息维护:东北石油大学党政办公室| 技术支持:现代教育技术中心