top

  • null

top1

  • null
您的位置: 网站首页 >> 信息公开栏目 >> 招生就业 >> 本科生招考 >> 正文

东北石油大学2023年高水平运动队拟录取人员公示

发布人:资讯来源:招生信息网 发布时间:2023-05-22 22:43:32点击数量:


根据教育部教学厅〔2022〕8号《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》精神及《东北石油大学2023年高水平运动队招生简章》规定的录取原则,依据国家统考专业测试成绩、合格标准、招生计划及运动队各项目急需程度择优确定拟录取人员,现予以公示(见附表)。

公示期:2023年5月22日-5月24日。

如对拟录取名单有异议,请于公示期结束前拨打东北石油大学招生信访电话:0459-6503612反映,反映情况和问题必须实事求是,应告知真实姓名和联系方式,对线索不清的匿名电话不予受理。

重要提示:

1.我校将按照教育部相关要求将拟录取考生名单上报阳光高考平台,最终拟录取考生名单以阳光高考平台审核公布为准。

2.公示名单以我校招生简章规定的录取优先顺序排序,高考志愿录取以此为准。

3.所有公示无异议的考生,请添加qq群:338938553,并按照其生源地教育行政部门要求进行高考志愿有效填报,因志愿填报原因导致不能被我校录取,责任由考生自负。

 

 

东北石油大学招生办公室

2023年5月22日

东北石油大学2023年高水平运动队拟录取名单

序号 姓名 性别 身份证号 报考项目 统测成绩 运动员
等级
录取政策
1 刘一杰 430181********705X 100米 10.68 一级运动员 无需参加高考,但已经参加国家体育总局统一组织的文化课统考且成绩达到我校要求
2 李隗伦 429005********1333 400米 48.20 一级运动员 无需参加高考,但已经参加国家体育总局统一组织的文化课统考且成绩达到我校要求
3 王小丫 230102********534X 跳远 5.42 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
4 李嘉欣 500113********6747 800米 2:23.04 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
5 李芷瑶 211282********3824 跳高 1.59 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
6 王欣 130525********2723 1500米 4:48.50 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
7 赵陶陶 371721********1382 铅球 12.85 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
8 隋金娣 371322********0044 200米 25.8 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
9 梁聪颖 130632********3040 三级跳远 11.63 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
10 陶玥 500225********0069 400米 58.1 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
11 秦欣 371102********6045 铁饼 42.48 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
12 王姿涵 370112********6849 链球 45.83 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
13 朱传业 371325********2314 10000米场地竞走 45:38.1 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
14 刘金奇 130302********1631 跳远 6.9 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
15 姚一鸣 370405********4037 800米 01:56.0 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
16 邢泽涵 130185********1319 标枪 56.07 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
17 尹冠澎 210404********4317 400米 48.62 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线的65%
18 闫航 610723********813X 100米 10.92 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
19 杨玉鑫 510725********0019 200米 22.54 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
20 汪贺喜 341222********4196 1500米 03:58.2 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
21 袁焕智 130102********1515 110米栏 14.38 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
22 王宇同 232303********3018 400米栏 55.82 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
23 袁佳旺 130323********2653 跳高 1.91 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
24 贾鑫宇 371721********2316 铅球 15.86 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
25 曹宇航 130131********003X 铁饼 44.69 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
26 陈建超 622201********4811 100米 10.96 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
27 韩哲 210411********3535 200米 22.63 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
28 相龙斌 371328********1010 400米 48.91 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
29 陈志刚 152101********1214 800米 01:56.4 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
30 张佳祥 130681********323X 1500米 04:02.0 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
31 李冠澎 210381********3413 110米栏 15.43 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
32 张庭旭 130921********261X 400米栏 56.08 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
33 王鑫昊 370112********0156 跳高 1.85 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
34 王申 230104********2310 跳远 6.82 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
35 张尚扬 371122********2213 铅球 14.72 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
36 朱俊硕 331122********5116 标枪 54.79 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
37 韩泽力 130131********2717 铁饼 43.57 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
38 王雯娇 371324********0028 200米 26.15 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
39 王文梅 371122********5447 400米 1:01.18 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
40 王舒颐 210702********0424 800米 2:25.11 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
41 王欣茹 370724********7868 1500米 4:58.00 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
42 吴怡彤 330324********0825 跳高 1.56 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
43 谢娅鸽 230106********1745 跳高 1.56 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
44 傅天馨 330205********1226 三级跳远 11.45 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
45 孔婧宇 370802********5129 铅球 12.75 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
46 张佳怡 230181********0489 铁饼 42.35 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
47 尚泽斌 130126********0077 100米 11.05 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
48 陈伟志 371122********0354 200米 22.78 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
49 王煜博 370302********6914 400米 49.45 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
50 宋福浩 371202********1218 800米 01:57.1 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
51 郭庚洋 320721********2438 1500米 04:02.4 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
52 王义航 370124********6012 400米栏 57.23 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
53 刘思成 130902********0319 跳高 1.85 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
54 郭嘉星 130503********0030 铅球 14.49 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
55 魏忠烨 130902********1815 标枪 52.76 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
56 王珏 371302********1213 铁饼 42.86 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
57 王晗西 211021********6425 200米 26.36 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
58 尹紫叶 361102********4541 400米 1:01.24 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
59 赵仪 360121********2925 1500米 5:01.53 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
60 杨鑫蕊 130323********4225 铅球 12.67 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
61 董佳薇 410305********002X 铁饼 41.33 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
62 阮佳乐 411624********4934 100米 11.08 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
63 宿景翕 220211********0915 400米 49.88 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
64 郭彦豪 371312********7416 800米 01:58.4 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
65 张广森 411322********5311 1500米 04:02.6 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
66 滕金硕 320382********4558 400米栏 58.22 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
67 韩宗兴 371725********5633 铅球 14.48 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
68 聂伟承 220211********4214 铁饼 42.06 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
69 刘天硕 370911********6425 200米 26.96 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
70 张雪芬 220104********4121 400米 1:01.64 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
71 李元硕 410104********0169 1500米 5:01.85 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
72 张珈瑞 370203********8261 铅球 12.52 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
73 王思睿 410901********0820 铁饼 40.86 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
74 邹志远 232302********1015 100米 11.08 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
75 荆玉伟 371122********4978 400米 50.30 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
76 关宇齐 230181********1918 800米 01:58.6 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
77 李承霖 371329********1537 1500米 04:02.7 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
78 于杰 371122********4217 400米栏 58.63 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
79 韩嘉烨 220105********1612 铅球 14.45 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
80 孙浩源 230822********1114 铁饼 42.02 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
81 王卓然 220281********2227 400米 1:01.72 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
82 李法言 232325********0414 100米 11.09 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
83 李森 130221********4390 400米 50.79 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
84 史翔宇 371122********0039 800米 01:59.3 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
85 王浩 371325********1618 1500米 04:03.4 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
86 魏泽淼 220281********1432 400米栏 59.35 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
87 张荫启 152101********031X 铅球 14.35 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
88 孔令辉 370481********2230 铁饼 41.73 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
89 张景瑞 621121********6124 400米 1:02.42 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
90 张家伟 610723********6059 100米 11.15 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
91 刘仕茂 371122********0912 400米 50.80 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
92 潘奕鸣 230604********5118 800米 01:59.7 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
93 王明星 371328********2511 1500米 04:03.8 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
94 陶骏 340521********3336 400米栏 59.39 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
95 张荣毅 370802********3012 铅球 13.32 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
96 梁辰凯 130131********0014 铁饼 41.49 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
97 李汭桐 230602********6224 400米 1:03.01 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
98 杨皓楠 230521********001X 100米 11.17 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
99 张译 220403********2311 400米 50.87 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线
100 林诗权 460005********4814 800米 01:59.7 二级运动员 高考成绩达到所在省本科第二批次录取控制分数线

 

2019版权所有© 东北石油大学 | 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号 | 邮政编码:163318

信息维护:东北石油大学党政办公室| 技术支持:现代教育技术中心